Masterclass: Leading Services Innovation: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 7: | Regel 7: | ||
==Programmaopbouw== | ==Programmaopbouw== | ||
− | * Blok 1 | + | * '''Blok 1''' |
** [[Waardecreatie]] | ** [[Waardecreatie]] | ||
** [[Prestatiecontracten]] | ** [[Prestatiecontracten]] | ||
** [[Services experience]] | ** [[Services experience]] | ||
** [[Services ecosysteem]] | ** [[Services ecosysteem]] | ||
− | * Blok 2 | + | * '''Blok 2''' |
** Verkenning behoeften | ** Verkenning behoeften | ||
** [[Design thinking]] | ** [[Design thinking]] | ||
** [[Systeem architect]] | ** [[Systeem architect]] | ||
** [[Services Business Models]] | ** [[Services Business Models]] | ||
− | * Blok 3 | + | * '''Blok 3''' |
** [[Transformatieproces]] | ** [[Transformatieproces]] | ||
** Invloed digitalisering | ** Invloed digitalisering | ||
** [[Product life cycle]] | ** [[Product life cycle]] | ||
** Reflectie eigen positie | ** Reflectie eigen positie | ||
− | * Blok 4 | + | * '''Blok 4''' |
** Jouw business case | ** Jouw business case | ||
** [[Technologische haalbaarheid]] | ** [[Technologische haalbaarheid]] | ||
** [[Nieuwe verdienmodellen]] | ** [[Nieuwe verdienmodellen]] | ||
** [[Pitchen]] en [[valideren]] | ** [[Pitchen]] en [[valideren]] | ||
− | * Blok 5 | + | * '''Blok 5''' |
** [[Data ontsluiting]] | ** [[Data ontsluiting]] | ||
** [[Ketensamenwerking]] | ** [[Ketensamenwerking]] | ||
** [[Positionering]] & [[Branding|branding]] | ** [[Positionering]] & [[Branding|branding]] | ||
** [[Intellectueel Eigendom]] | ** [[Intellectueel Eigendom]] | ||
− | * Blok 6 | + | * '''Blok 6''' |
** [[Sociale innovatie]] | ** [[Sociale innovatie]] | ||
** [[Verandervermogen]] | ** [[Verandervermogen]] |
Versie van 9 jul 2020 13:12
Leading Services Innovation (LSI) is een zesdelige Masterclass ontwikkeld door Service Productivity Consulting en Profitable Services.
4 Pijlers
- Hoe lever je waarde met diensten?
- Hoe faciliteer je het proces naar services doelmatig?
- Hoe monitor je de levenscyclus van services?
- Hoe ontwikkel en behoud je met services een concurrentievoordeel?
Programmaopbouw
- Blok 1
- Blok 2
- Verkenning behoeften
- Design thinking
- Systeem architect
- Services Business Models
- Blok 3
- Transformatieproces
- Invloed digitalisering
- Product life cycle
- Reflectie eigen positie
- Blok 4
- Jouw business case
- Technologische haalbaarheid
- Nieuwe verdienmodellen
- Pitchen en valideren
- Blok 5
- Blok 6
Resultaat
Vaardigheden, gereedschap en concrete voorbeelden:
- Services ontwerpmogelijkheden
- Digitale toepassingen
- Draagvlak
- Leiderschap in services transformatie
- Jouw services business case
Vorm
- hybride web-seminar
- maximaal 10 deelnemers
- Services community
- Services-Wiki