Masterclass: Leading Services Innovation: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
==Programmaopbouw== | ==Programmaopbouw== | ||
+ | * '''Blok 1''' Value creation in a circular economy with services | ||
+ | ** [[Waardecreatie]] | ||
+ | ** [[Prestatiecontracten]] | ||
+ | ** [[Services experience]] | ||
+ | ** [[Services ecosysteem]] | ||
+ | * '''Blok 2''' Designing services that deliver | ||
+ | ** Verkenning behoeften | ||
+ | ** [[Design thinking]] | ||
+ | ** [[Systeem architect]] | ||
+ | ** [[Services Business Models]] | ||
+ | * '''Blok 3''' Transformation and Digitization | ||
+ | ** [[Transformatieproces]] | ||
+ | ** Invloed digitalisering | ||
+ | ** [[Product life cycle]] | ||
+ | ** Reflectie eigen positie | ||
+ | * '''Blok 4''' Building a sustainable services business case | ||
+ | ** Jouw business case | ||
+ | ** [[Technologische haalbaarheid]] | ||
+ | ** [[Nieuwe verdienmodellen]] | ||
+ | ** [[Pitchen]] en [[valideren]] | ||
+ | * '''Blok 5''' Capturing value from services innovation | ||
+ | ** [[Data ontsluiting]] | ||
+ | ** [[Ketensamenwerking]] | ||
+ | ** [[Positionering]] & [[Branding|branding]] | ||
+ | ** [[Intellectueel Eigendom]] | ||
+ | * '''Blok 6''' Servant leadership for accelerating change | ||
+ | ** [[Sociale innovatie]] | ||
+ | ** [[Verandervermogen]] | ||
+ | ** Draagvlak | ||
+ | ** [[Personal resources]] | ||
==Resultaat== | ==Resultaat== | ||
+ | Vaardigheden, gereedschap en concrete voorbeelden: | ||
+ | * Services ontwerpmogelijkheden | ||
+ | * Digitale toepassingen | ||
+ | * Draagvlak | ||
+ | * Leiderschap in services transformatie | ||
+ | * Jouw services business case | ||
+ | |||
+ | ==Vorm== | ||
+ | * hybride web-seminar | ||
+ | * maximaal 10 deelnemers | ||
+ | * Services community | ||
+ | * Services-Wiki |
Huidige versie van 9 jul 2020 om 13:14
Leading Services Innovation (LSI) is een zesdelige Masterclass ontwikkeld door Service Productivity Consulting en Profitable Services.
4 Pijlers
- Hoe lever je waarde met diensten?
- Hoe faciliteer je het proces naar services doelmatig?
- Hoe monitor je de levenscyclus van services?
- Hoe ontwikkel en behoud je met services een concurrentievoordeel?
Programmaopbouw
- Blok 1 Value creation in a circular economy with services
- Blok 2 Designing services that deliver
- Verkenning behoeften
- Design thinking
- Systeem architect
- Services Business Models
- Blok 3 Transformation and Digitization
- Transformatieproces
- Invloed digitalisering
- Product life cycle
- Reflectie eigen positie
- Blok 4 Building a sustainable services business case
- Jouw business case
- Technologische haalbaarheid
- Nieuwe verdienmodellen
- Pitchen en valideren
- Blok 5 Capturing value from services innovation
- Blok 6 Servant leadership for accelerating change
Resultaat
Vaardigheden, gereedschap en concrete voorbeelden:
- Services ontwerpmogelijkheden
- Digitale toepassingen
- Draagvlak
- Leiderschap in services transformatie
- Jouw services business case
Vorm
- hybride web-seminar
- maximaal 10 deelnemers
- Services community
- Services-Wiki